Highly Skilled Professional (HSP): Anforderungen
So werden Punkte gezählt, wie von der offiziellen Quelle veröffentlicht. Um Ihre eigenen Antworten zu bewerten, nutzen Sie den Rechner.
Mindestanforderungen
- Minimum annual income: Expected annual income (JPY)muss seinat least3,000,000
Punktetabelle
Benötigte Punkte: 70. Es zählt jeweils die am besten passende Zeile jedes Faktors.
Education
| Highest degree | Punkte |
|---|---|
| Doctorate | 30 |
| Master's degree | 20 |
| Bachelor's degree | 10 |
Quelle: JP-18, geprüft am
Work experience
| Years of relevant work experience | Punkte |
|---|---|
| 10 or more | 20 |
| 7 or more | 15 |
| 5 or more | 10 |
| 3 or more | 5 |
Quelle: JP-18, geprüft am
Age
| Age | Punkte |
|---|---|
| up to 29 | 15 |
| 30 to 34 | 10 |
| 35 to 39 | 5 |
Quelle: JP-18, geprüft am
Annual salary
| Age | Expected annual income (JPY) | Punkte |
|---|---|---|
| up to 29 | 4,000,000 or more | 10 |
| up to 29 | 5,000,000 or more | 15 |
| up to 29 | 6,000,000 or more | 20 |
| up to 29 | 7,000,000 or more | 25 |
| up to 29 | 8,000,000 or more | 30 |
| up to 29 | 9,000,000 or more | 35 |
| up to 29 | 10,000,000 or more | 40 |
| 30 to 34 | 5,000,000 or more | 15 |
| 30 to 34 | 6,000,000 or more | 20 |
| 30 to 34 | 7,000,000 or more | 25 |
| 30 to 34 | 8,000,000 or more | 30 |
| 30 to 34 | 9,000,000 or more | 35 |
| 30 to 34 | 10,000,000 or more | 40 |
| 35 to 39 | 6,000,000 or more | 20 |
| 35 to 39 | 7,000,000 or more | 25 |
| 35 to 39 | 8,000,000 or more | 30 |
| 35 to 39 | 9,000,000 or more | 35 |
| 35 to 39 | 10,000,000 or more | 40 |
| 40 or more | 8,000,000 or more | 30 |
| 40 or more | 9,000,000 or more | 35 |
| 40 or more | 10,000,000 or more | 40 |
Quelle: JP-18, geprüft am
Japanese language (JLPT)
| JLPT level | Punkte |
|---|---|
| N1 | 15 |
| N2 | 10 |
Es zählt nur die höchste zutreffende Option.
Quelle: JP-18, geprüft am
Other bonus points (not modelled yet)
Not in our data yet.
Quelle & Aktualität
- Offizielle Quelle
- Zuletzt geprüft
- 2026-10-25
- Regelversion
- 2026-10-27.1 (published)