Highly Skilled Professional (HSP): requisitos
Cómo se cuentan los puntos, según la fuente oficial. Para puntuar sus propias respuestas, use la calculadora.
Requisitos mínimos
- Minimum annual income: Expected annual income (JPY)debe serat least3,000,000
Tabla de puntos
Puntos necesarios: 70. Cuenta la fila que mejor encaja de cada factor.
Education
| Highest degree | Puntos |
|---|---|
| Doctorate | 30 |
| Master's degree | 20 |
| Bachelor's degree | 10 |
Fuente: JP-18, comprobado el
Work experience
| Years of relevant work experience | Puntos |
|---|---|
| 10 or more | 20 |
| 7 or more | 15 |
| 5 or more | 10 |
| 3 or more | 5 |
Fuente: JP-18, comprobado el
Age
| Age | Puntos |
|---|---|
| up to 29 | 15 |
| 30 to 34 | 10 |
| 35 to 39 | 5 |
Fuente: JP-18, comprobado el
Annual salary
| Age | Expected annual income (JPY) | Puntos |
|---|---|---|
| up to 29 | 4,000,000 or more | 10 |
| up to 29 | 5,000,000 or more | 15 |
| up to 29 | 6,000,000 or more | 20 |
| up to 29 | 7,000,000 or more | 25 |
| up to 29 | 8,000,000 or more | 30 |
| up to 29 | 9,000,000 or more | 35 |
| up to 29 | 10,000,000 or more | 40 |
| 30 to 34 | 5,000,000 or more | 15 |
| 30 to 34 | 6,000,000 or more | 20 |
| 30 to 34 | 7,000,000 or more | 25 |
| 30 to 34 | 8,000,000 or more | 30 |
| 30 to 34 | 9,000,000 or more | 35 |
| 30 to 34 | 10,000,000 or more | 40 |
| 35 to 39 | 6,000,000 or more | 20 |
| 35 to 39 | 7,000,000 or more | 25 |
| 35 to 39 | 8,000,000 or more | 30 |
| 35 to 39 | 9,000,000 or more | 35 |
| 35 to 39 | 10,000,000 or more | 40 |
| 40 or more | 8,000,000 or more | 30 |
| 40 or more | 9,000,000 or more | 35 |
| 40 or more | 10,000,000 or more | 40 |
Fuente: JP-18, comprobado el
Japanese language (JLPT)
| JLPT level | Puntos |
|---|---|
| N1 | 15 |
| N2 | 10 |
Solo cuenta la opción aplicable más alta.
Fuente: JP-18, comprobado el
Other bonus points (not modelled yet)
Not in our data yet.
Fuente y actualidad
- Fuente oficial
- Última comprobación
- 2026-10-25
- Versión de las reglas
- 2026-10-27.1 (published)